当社はecu.testトレーニングコース(無料)を定期的に開催しております。参加ご希望の方は申し込みフォームに必要事項を記入し申請してください。なお、無料開催は定員に達し次第受付終了します。ご希望の場合は個別で開催いたします。
ecu.test基礎コース【無料】
2024年スケジュール
2024/01/16(火) | 2024/03/05(火) | 2024/05/14(火) | 2024/07/02(火) | 2024/09/03(火) | 2024/11/05(火) | 2025/01/14(火) | 2025/03/05(火) |
コース概要
日程 | 1日間 9:30-17:30 |
定員 | 8名 |
内容 | 1.ecu.testの概要 2.ecu.test基礎トレーニング ・テスト環境コンフィグレーション ・テストケースの作成 ・テストの実行と評価 3.Trace Analysis基礎トレーニング ・信号の計測 ・計測データの分析パターンの作成 ・計測データ分析の実行 |
備考 | オンライン(Zoom)での開催となります。 トレーニング用のライセンスを希望される場合はUSBドングルを事前に送付させていただきます(準備には1週間程度要します)。 ※使用後はご返却をお願いいたします。 ※トレーニングでは最新バージョンの ecu.testを使用いたします。 動作要件[PDF]を満たすPCをご用意をお願いいたします。 ※ 演習実施時はトレーナーの共有画面で操作手順を見ながら、受講者が同様な操作を行うため、2つディスプレイを用意していただくとスムーズに進められます |
ecu.test上級コース【無料】
2024年スケジュール
2024/02/06(火) | 2024/04/02(火) | 2024/06/04(火) | 2024/08/06(火) | 2024/10/01(火) | 2024/12/03(火) | 2025/02/06(火) |
コース概要
日程 | 1日間 9:30-17:30 |
定員 | 8名 |
内容 | 1.ecu.test基礎トレーニングのおさらい 2.テストケースの再利用とバリアントの扱い方 3.Trace Analysisライブラリの構築 |
備考 | オンライン(Zoom)での開催となります。 トレーニング用のライセンスを希望される場合はUSBドングルを事前に送付させていただきます(準備には1週間程度要します)。 ※使用後はご返却をお願いいたします。 ※トレーニングでは最新バージョンの ecu.testを使用いたします。 動作要件[PDF]を満たすPCをご用意をお願いいたします。 ※ 演習実施時はトレーナーの共有画面で操作手順を見ながら、受講者が同様な操作を行うため、2つディスプレイを用意していただくとスムーズに進められます |
受講申し込み
トレーニング参加希望の方はお手数ですが下記のフォームに記入してください。送信後は当社のスタッフが対応いたします。